| Sistrum 2018. gitárverseny sorrendje, műsora és időbeosztása | ||||||
| S. | P. | Növendék neve: | Kcs. | Műsor: | ||
| 09.30 köszöntő | ||||||
| kb. | 70' | 09.40-10.50-ig I., II., III. korcsoport | ||||
| 1 | 4 | Balogh Eszter Hanna | I. | Carulli: G-dúr Allegretto | Henze: Lustig (Vidáman) | |
| 2 | 4 | Bartalovics Maja | I. | Visee: Menüett | Carcassi: Walzer Pavlovits Dávid: Balloons | |
| 3 | 4 | Kiss Míra Szonja | I. | Régi magyarországi tánc | Ferdinando Carulli: Andantino | Kis karácsony, nagy karácsony |
| 4 | 3 | Sudár Imola | I. | Carulli: Allegretto | Lambert: Dance | Skinner: Tension in the Air |
| 5 | 4 | Szatmári Zalán | I. | Carcassi: Andantino Mosso | E. Thorlaksson: Vals | |
| 6 | 4 | Takács Milán István | I. | M.Franck: Intrada | Szokolay: Dudanóta | |
| 7 | 3 | Weisz Bence | I. | Carcassi: Walzer | Anonymus: Adagio | Rak: Moonlight |
| 8 | 6 | Bátai Lilla | II. | G.G. Gastoldi: Speme amorosa | F. Tarrega: Arabe Capriccio | |
| 9 | 6 | Császár Dominik | II. | Robert de Visée: Gavotte | Julian Artas: Boleró | |
| 10 | 6 | Kasznai Réka | II. | F. Sor: Allegretto Brescianello:Gigue | Sagreras: Mária Luisa Mazurka Pavlovits Dávid: Ki ment a ház…. | |
| 11 | 7 | Kolki Ákos | II. | Farkas F.: Harci tánc | Tarrega: Endecha | Leo Brouwer: Danza del Altiplano |
| 12 | 6 | Laczó Erik | II. | Brescianello:E-moll Siciliana | Carcassi: A-moll Etüd Op 60 N 7., Brower: I.Etüd | |
| 13 | 5 | Luter Virág | II. | Stephen Goss: Japán vízi kert | Giuliani: A-dúr Allegretto, Pavlovits Dávid: Ametiszt I. | |
| 14 | 5 | Simon Veronika | II. | Ismeretlen szerző: Tánc | Pavlovits Dávid: Vitorlák | Jose Ferrer: e-moll Etűd |
| 15 | 5 | Tinics Marcell | II. | Fernando Sor: E-dúr Etűd | Giuseppe Antonio Brescianello: Gigue | Pavlovits Dávid: Taxi driver |
| 10.50-11.00-ig szünet | ||||||
| kb. | 60' | 11.00-12.00-ig III., IV.,V. korcsoport | ||||
| 16 | 7 | Fejes Endre Levente | III. | S.Murcia:Allegro | M.Giuliani: Melancholia | H.V.Lobos Brazil tánc |
| 17 | 6 | Pék Izabella Zsófia | III. | Gaspar Mertz: Magyar honi virágok Op.1/3 | Francisco Tarrega: Lágrima | Fernando Sor: Walzer A-dúr |
| 18 | 7 | Kaszab Ágoston Mátyás | III. | Fernando Sor: E-dúr etűd | Leo Brouwer: I, II, III Etűd | Johann Sebastian Bach: e- moll Bourrée |
| 19 | 7 | Beck Hanna | IV. | F.Tarrega: Lagrima | Leo Brouwer: Un dia de noviembre | |
| 20 | 8 | Numa van de Riet | IV. | F. Carulli : Alla Polacca F. Tarrega : Lagrima | M. Carcassi : 7. Etüd S. Màrton : Peasant Dance | |
| 21 | 9 | Harangozó Marcell | V. | Isaac Albeniz: Asturias | Luigi Legnani: C-dúr Caprice | |
| 22 | 9 | Kocsis Márton | V. | Jean Baptiste Besard: Branle és Branle gay | Francisco Tarrega: Capricho Arabe | Stummer Márton: Falusi tánc |
| 23 | 7 | Vas Ákos Domonkos | V. | Dowland: A Toy | Tarrega: Arab capriccio | |
| kb. 12.30-kor eredményhirdetés | ||||||
Letöltés ITT
