Sistrum 2018. gordonkaverseny sorrendje, műsora és időbeosztása | |||||
S. | Idő | Növendék neve: | O. | 1. szabadon választott mű: |
2. szabadon választott mű: |
09.30 köszöntő | |||||
kb. | 80' | 09.40-11.00-ig 1., 2., 3. osztály | |||
1 | 5 | Piacsek Mátyás László | 1 | J. Jordan: Téma és variációk | A. T. Grecsanyinov: Tréfacsináló |
2 | 5 | Bíró Levente | 2 | Schlemüller: Rondó | Volcskov: Variációk |
3 | 6 | Kiss Julianna | 2 | Mozart: Andante grazioso | Reinecke: Tarantella |
4 | 4 | Pais-Horváth Péter | 2 | Csajkovszkij: Régi francia dal | Pejtsik: Tarantella |
5 | 4 | Papp Míra | 2 | Schlemüller: Lied op. 12. | Beethoven: Kontratánc |
6 | 4 | Patay-Gomez Luis Esteban | 2 | Bach: G-dúr induló | Zsámboki:Régi történet |
7 | 6 | Polgár Tamás | 2 | Gárdonyi Zoltán: Két kis rapszódia | Handel: Kórus a "Judas Maccabeus"-ból |
8 | 4 | Sebestyén Ágnes Nóra | 2 | N. Rakoff: Vocalise | A.T. Gretchaninoff:Tréfacsináló |
9 | 6 | Zsugya Johanna | 2 | Vivaldi: C-dúr koncert I. tétel | Schlemüller: Scherzino |
10 | 4 | Dénes Annamária | 3 | Shostakovitch: Verkli | Schumann: Schlummerlied |
11 | 5 | Győrfi Borka | 3 | Webster: Scherzo | Farkas: Népdalszonatina III. tétel |
12 | 6 | Mészáros Míra | 3 | Purcell: Air | Gárdonyi: Két kis rapszódia |
13 | 6 | Szilvásy Zsigmond Lajos | 3 | Apor Lázár tánca (Kájoni Kódex) | Babadzsanjan: Tánc |
14 | 5 | Vajda István | 3 | Gárdonyi: Két kis Rapszódia I.t. | Squier: Rusztikus tánc |
11.00-11.10-ig szünet | |||||
kb. | 70' | 11.10-12.20-ig 4., 5. osztály | |||
15 | 8 | Kérges Zsófia | 4 | Goltermann: Nocturno | Arutunjan: Expromt |
16 | 8 | Lakatos Beáta | 4 | Klengel: C-dúr koncert II. tétel | Popper: D-dúr Gavotte |
17 | 7 | Mireider Ferenc | 4 | Cui: Keleti dal | Nölck: D-dúr concertino |
18 | 8 | Németh Enikő | 4 | D. Bella: C-dúr szonáta I.-II. tétel | Squire: Bourée |
19 | 8 | Prehoffer Júlia | 4 | Csajkovszkij: Nocturno | Saint-Saëns: Allegro appassionato |
20 | 8 | Varga Darinka | 4 | Marcello: e-moll szonáta I.-II. tétel | Squier: Tarantella |
21 | 6 | Körmendy Zsombor | 5 | C. Saint-Saens: A hattyú | S. Lee: Gavotte |
22 | 10 | Nagylaki Dorottya | 5 | Elgar: Salut d'Amore | Goens: Tarantella |
12.20-13.00-ig ebédszünet | |||||
kb. | 60' | 13.00-14.00-ig 6., 7. osztály | |||
23 | 8 | Károly Gréta Szófia | 6 | Nölck: D-dúr Concertino | Cervetto: C-dúr Szonáta 1. tétel |
24 | 10 | Sebestyén Virág | 6 | Vivaldi: e-moll Szonáta III. II. | A. Nölck: Koncertino D dur |
25 | 10 | Szovák Kitti Mónika | 6 | Faurée: Elégia | Popper: Polonaise de Concert |
26 | 8 | Törő Ábris | 6 | Christian Bach: c-moll Concert 3. tétel | Goens: Scherzo |
27 | 7 | Porkoláb Janka | 7 | Dohnányi: Konzertstück 1. tétel | |
28 | 10 | Tóth Adél Márta | 7 | C.Saint-Seans: Allegro Appassionato | J.S.Bach: G-dúr Prelúdium |
14.00-14.30-ig értékelés | |||||
14.30 órakor eredményhirdetés |
Letöltés ITT