2017. február 28.
S. | Perc | Versenyző neve | Kcs. | Szabadonválasztott mű 2 | Szabadonválasztott mű 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30 köszöntő | |||||||
KB. | 80' | 09.40-11.00-ig 1., 2., 3., 4. osztály | |||||
1 | 5 | Lugosi György | 1 | Weiner Leó: Ropogós csárdás | Vasas József: 3 miniatűr: I.,II. tétel | ||
2 | 4 | Mátis Benedek | 1 | Gazdag János: Rock | Johann Baptist Vanhal: Allegro | ||
3 | 5 | Nagy Tamás | 1 | Szokolay Sándor: Ugrótánc | Sárvári László: Skiccek I. tétel | ||
4 | 3 | Pálföldi Balázs | 2 | Purcell: Air | E. Kopetczki: Body Waltz | ||
5 | 4 | Tóth Tamás | 2 | E. Kopetzki: Drum Station | Jay Wanamacker: Funkster | ||
6 | 5 | Czimondor Lázár | 3 | J.S.Bach: Kétszólamú invenció I. | Scott Joplin: The Entertainer | ||
7 | 4 | Hora Dániel | 3 | John Pratt: Hodge-Podge | Emmanuel Séjourné: Katamiya | ||
8 | 5 | Horváth András Bendegúz | 3 | W.A. Mozart: Tamino áriája a Varázsfuvola c. operából | Zempléni László: Üzenetek No.3 | ||
9 | Horváth Lara | 3 | Mozart: Andantino | Két magyar tánc A pozsonyi kéziratból | |||
10 | 6 | Karácsony Áron | 3 | J. S. Bach: Badinerie | S. Fink: Kisdob szvit: Mista | ||
11 | 5 | Papp Zsigmond | 3 | Bach: Részlet a "Parasztkantátából" | Weiner: Magyar népdalok | ||
12 | 5 | Pintér Kende Levente | 3 | Glier: Mongol népdal | Weber: Vadászkórus | ||
13 | 5 | Hetyei Ervin | 4 | Mozart: Allegretto | Debussy: A kis néger | ||
14 | 4 | Kalincsák Ádám | 4 | Kodály Zoltán: Horatii Carmen | E. Kopetczki: Flip-flop, | ||
15 | 6 | Recse Dániel | 4 | J.S. Bach: g-moll menüett | Vasas József: Három miniatűr | ||
11.00-11.10 szünet, értékelés | |||||||
KB. | 80' | 11.10-12.30-ig ütő kamara + 5., 6., 7., 8., 9. osztály | |||||
16 | 6 | Halász Jázmin | Zempléni László: Párok | Matthias Schmitt: Bakoua | |||
Fülöp Csongor | |||||||
Laki Menyhért | |||||||
Pálmai Ábel Barnabás | |||||||
17 | 4 | Klock Zita | 5 | E. Kopetczki: River Blues | Zempléni László: Szonatina ütőhangszerekre I. tétel | ||
18 | 5 | Lakó Bálint | 5 | Bach: Két menüett | Chopin: Keringő | ||
19 | 8 | Lászlóffy Márton | 5 | Eckhardt Kopetzki: Lied ohne Worte | G. Senden: Corolla | ||
20 | 5 | Szűcs Balázs | 5 | Iljina: Hintában | Glinka: Hiszékenység /duó-Szűcs Bálint | ||
21 | 6 | Jakubovics Krisztián | 6 | Murray Houllif: Mambo Mania | Nebojsa Jovan Živković: Memories | ||
22 | 5 | Kiss Bertalan András | 6 | Rameau: Gavotte | Gert Bomhof: Rövid szóló "Funky" stílusban | ||
23 | 4 | Mészáros Péter | 7 | Takács Ferenc-Hangok és technika dallamhangszerekhez I.-Tréning | Rick Lathman- Advanced Funk Studies- Solo 2. | ||
24 | 5 | Szűcs Bálint | 8 | Glinka: Hiszékenység/-duo | Rimszkij Korszakov: A dongó | ||
25 | 8 | Tóth Máté | 8 | W.A. Mozart: Török induló | W. Kraft: Courante, Gigue | ||
26 | 5 | Schmall Róbert László | 9 | Živković: Szerelmes dal | Alice Gomez: Esőtánc | ||
12.30-13.00-ig értékelés | |||||||
13.00 órakor eredményhirdetés | |||||||
Az időbeosztást a tiszta játékidő és a színpadrendezés összessége adja ki. |
A versenyről videofelvétel készül, ami megrendelhető a portára kihelyezett, vagy a honlapról letölthető megrendelőlapokon!