2017. február 22. szerda
S | Perc | Versenyző neve | O. | Kötelező mű | Szabadonválasztott mű |
---|---|---|---|---|---|
09.30 - 09.40 -ig köszöntő | |||||
kb. | 60' | 09.40-10.40- ig 2., 3. osztály | |||
1 | 4 | Hajba Noémi | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Dancla: Bevezetés és rondino |
2 | 5 | Palatin Adrienn | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Stanley: Allegretto grazioso |
3 | 5 | Nagy Anna Mária | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Schubert:Impromptu |
4 | 3 | Péter Anna Ibolya | 2 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Komarovszkij: Vidám tánc |
5 | 5 | Somogyi Mihály | 3 | Járdányi Pál: Magyar népdal (Sándor II. 41.) | Pergolesi: Siciliano |
6 | 5 | Vida-Kun Dávid | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Huber:F-dúr concertino |
7 | 5 | Ritzl Zsófia | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Seitz: G-dúr Koncert I. tétel |
8 | 6 | Ferencz Henrietta | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Boyce: Matelotte |
9 | 5 | Németh Dóra | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Rieding: h-moll koncert I. tétel |
10 | 5 | Németh Marcell | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Portnoff: e-moll concertino I. tétel |
11 | 5 | Káldy Márton | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Komarovszkij: Variációk |
12 | 3 | Németh Lili | 3 | Járdányi Pál: Magyar tánc (Sándor III. 68.) | Rieding: h-moll hegedűverseny I. tétel |
10.40-10.50-ig szünet, értékelés | |||||
kb. | 80' | 11.00-12.20- ig 4., 5. osztály | |||
13 | 7 | Bódai Ákos | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Huber: F-dur Concertino |
14 | 6 | Borbás Linda | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Portnoff: Orosz fantázia, no. 2 |
15 | 6 | Kóta Rita | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Dancla: Variációk, op. 89 no. 5 |
16 | 6 | Leszkóczi Soma | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Rieding: D-dúr koncert op. 25 I. tétel |
17 | 5 | Kövesdi Anna Róza | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Solcz: Fantázia |
18 | 5 | Páli Borka | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Vivaldi: a-moll hegedűverseny I. tétel |
19 | 5 | Sárközi Rózsa | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Carl Böhm: Sarabande |
20 | 4 | Cseszkó Boglárka | 4 | Bartók: 10 szlovák népdal - 6. (Poco andante) 7. (Allegro) | Rameau: Gavotte |
21 | 7 | Vanyó Ingrid | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Seitz: D-dúr concerto op.7. no.1. D-dúr I. tétel |
22 | 7 | Gaál Gabriella | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Dancla: Premiére solo |
23 | 7 | Amelia Molokova | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Bériot: G-dúr hegedűverseny I. tétel |
24 | 8 | Buda Zsófia | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Bánki Horváth Sándor: Lapplandia |
25 | 4 | Pelle Boglárka Anna | 5 | Bartók: 10 szlovák népdal - 9. (Moderato) 10. (Kergetődző) | Komarovszkij: Téma és Variációk |
12.20-13.00-ig ebédszünet, értékelés | |||||
kb. | 95' | 13.00-14.35-ig 6., 7., 8., 9., 10. osztály | |||
26 | 9 | Varga Bence | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Komarovszkij: e-moll koncert I. tétel |
27 | 7 | Kalmár Elizabet | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Porumbescu: Balada |
28 | 8 | Németh Ábel | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Accolay: a-moll koncert |
29 | 7 | Sztancs Viktória | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Haydn: G-dúr koncert I. tétel |
30 | 7 | Burka Sándor | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Beriot: a-moll koncert Op. 104. I. tétel |
31 | 7 | Varga Márton | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Dancla: Premier Solo |
32 | 7 | Deli Gábor | 6 | Bartók: gyermekeknek - 2. (Csillagok, csillagok…) | Seitz: g-moll concerto op. 12. I.tétel |
33 | 8 | Düh Anna | 7 | Kodály: Epigrammák 2 darab | Kreisler: Siciliano és Rigaudon |
34 | 8 | Kovács Villő | 8 | Kodály: Epigrammák 2-3 | Vieuxtemps: Fantasia appassionata |
35 | 8 | Vissi Nóra | 8 | Kodály: Epigrammák 3.,5. | Beriot: a-moll hegedűverseny I. tétel |
36 | 10 | Baján Eleonóra Anna | 9 | Kodály Zoltán: Epigrammák - Nyár, Bánkódás | Massnet: Meditation |
37 | 9 | Doffkay Réka | 10 | Kodály: Epigrammák 1.,2. | Sarasate: Bevezetés és tarantella |
14.35-től 15.00-ig értékelés | |||||
kb. 15.00-kor eredményhírdetés |
A versenyről videofelvétel készül, ami megrendelhető a portára kihelyezett, vagy a honlapról letölthető megrendelőlapokon!