| S | P | Versenyző neve | O. | szabadonválasztott mű 1 | szabadonválasztott mű 2 | 
|---|
| 09.30-09.35 köszöntő | 
| kb. | 95' | 09.35-11.10-ig 2., 3., 4. oszt. | 
| 1 | 6 | Kérges Zsófia | 2 | Beethoven: Szontaina | Squire: Rusztikus tánc | 
| 2 | 6 | Lakatos Beáta | 2 | Nölck: Capricetto | Breval: F-dúr Concertino I. tétel | 
| 3 | 6 | Németh Enikő | 2 | Bréval: C-dúr concertino I. tétel | Webster: Scherzo | 
| 4 | 6 | Prehoffer Júlia | 2 | Romberg: Rondó | Squire: Tarantella | 
| 5 | 6 | Varga Darinka | 2 | Mozart: Andante grazioso | Schleemüller: Paraszttánc | 
| 6 | 6 | Körmendy Zsombor | 3 | Lőcsei tabulatúra: Chorea Hungarica | Nölck: Legende | 
| 7 | 8 | Nagylaki Dorottya | 3 | Schumann: Schlummerlied | Elgar: Öt kis darab | 
| 8 | 6 | Pálinkás Panna | 3 | Beethoven: G-dúr kontratánc | Babajanian: Tánc | 
| 9 | 6 | Raffael Hanna | 3 | Grecsanyinov: Tréfacsináló | Csajkovszkij: Édes Álmodozás | 
| 10 | 7 | Varró Veronika | 3 | Popper:Á-dúr Etűd | Dimitrescu: Paraszttánc | 
| 11 | 6 | Horváth Klára | 4 | Marcello: e-moll szonáta II. tétel | Paradis: Sicilienne | 
| 12 | 5 | Károly Gréta Szófia | 4 | Elgar: Salut d'amour | Ajvazjan: Grúz tánc | 
| 13 | 8 | Szovák Kitti | 4 | Klengel: C-dúr Concert II. tétel | Goens: Polonaise de concert | 
| 14 | 6 | Törő Ábris | 4 | Csajkovszkij: Nocturne | Popper: Gavott | 
| 15 | 6 | Udvardy Kata Borbála | 4 | Golterman: Squire | LA FOI: Rusztikus tánc | 
| 11.10-11.20-ig szünet, értékelés | 
| kb. | 90' | 11.20-12.50-ig 5., 6., 7., 10. oszt. | 
| 16 | 8 | Somodari Ábel | 5 | C.Saint-Saens: A hattyú | Goens:Scherzo | 
| 17 | 8 | Sörfőző Benedek | 5 | Squire: Tarantella | Járdányi: Szonatina I.tétel | 
| 18 | 7 | Téglás Bálint | 5 | Vivaldi: e-moll szonáta I., II. tétel | Goltermann: Románc | 
| 19 | 8 | Tóth Adél Márta | 5 | Kodály: Lírikus románc | Goens: Tarantella | 
| 20 | 6 | Hamar Dávid | 6 | A. Caporale: d-moll szonata- Largo | D. Popper: d-moll Gavotte Op.23 | 
| 21 | 7 | Hazafi Manna | 6 | Saint-Saëns: Allegro apassionato | Kodály: Lírikus Románc | 
| 22 | 10 | Kiss Csongor | 6 | Popper: Albumlapra | Eccles: g-moll sonáta I.-II. tétel | 
| 23 | 10 | Pethő Marcell | 6 | Lisznyai: Ősz | Chr. Bach: c-moll Gordonkaverseny I. tétel | 
| 24 | 10 | Moser Lili Marleen | 7 | Vecsey:Valse triste | C.Saint-Saens: Allegro Appassionato | 
| 25 | 9 | Pallós Vivien | 10 | Bach: G-dúr Menüett | Dohnányi: Konzertstück 1. tétel | 
| 12.50-től 13.10-ig értékelés | 
| kb.13.00-kor eredményhirdetés |