| Sistrum 2018. 03.21. zongoraverseny sorrendje, műsora és időbeosztása | |||||
| S | P. | Növendék neve: | O. | Kötelező mű: | Szabadon választott mű: |
| 09.30 köszöntő | |||||
| kb. | 90' | 09.40-11.10-ig 3., 4. osztály | |||
| 1 | 4 | Besenyei Brigitta Boglárka | 3 | Bartók: Változatok | Händel: HWV 437 Gigue |
| 2 | 5 | Chen Yunhan | 3 | Takács: Nóta és tánc | Pahulszkij:Prelűd |
| 3 | 4 | Dunca-Stadler Márk Zoltán | 3 | Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi | Schumann: Télapó |
| 4 | 3 | Gácsi Bianka | 3 | Bartók Béla: Ötfokú dallam | Kuhlau: C-dúr szonatina |
| 5 | 5 | Gosztola Zsóka | 3 | Bartók: Ballada, A rátóti legények…, Icike,picike… | Majkapar: Keringő |
| 6 | 7 | Keller Dávid | 3 | Szokolay: Szonatina | Grieg: Kobold keringő |
| 7 | 6 | Mezősi György Csaba | 3 | Bartók Béla: Kánon (Gyermekeknek IV. kötet) | Moritz Moszkowski: Szomorúság (Szláv miniatűrök gyűjteményből) |
| 8 | 4 | Nagy Roxána | 3 | Bartók Béla: Ötfokú dallam | Csajkovszkij: Polka |
| 9 | 5 | Orosz Regő István | 3 | Rékai: Öt könnyű zongoradarab | Majkapar: Mese |
| 10 | 4 | Orsai Jázmin | 3 | C.M.von Weber: Keringő | Bartók Béla: Csillagok, csillagok |
| 11 | 3 | Sepsi Petra | 3 | Szokolay Sándor: Hüvelyk Matyi | Johann Sebastian Bach: g-moll Menüett |
| 12 | 4 | Albert Csaba | 4 | D. Kabalevsky: Rondo-Toccata | Mosonyi Mihály: d-moll románc |
| 13 | 4 | Antal Enikő Zsófi | 4 | Orbán György: A brassói lány | J. S. Bach: e-moll kis prelúdium |
| 14 | 5 | Farkas Martin Aurel | 4 | Sosztakovics: Polka | Carl Ph. E. Bach: Rondo |
| 15 | 4 | Nyerges Dominik | 4 | Mező Imre: Toccatina | J.A.André: F-dúr szonatina, I.tétel |
| 16 | 3 | Piros Luca | 4 | Bartók Béla: Tréfa | J:A:André:a-moll Szonatina |
| 17 | 4 | Sebestyén Petra | 4 | Bartók: Paprikajancsi | Chopin:h-moll prelüd |
| 18 | 6 | Tóth Lévi | 4 | Bartók: Kanásztánc | Chopin: Asz-dúr keringő |
| 11.10-11.30-ig szünet | |||||
| kb. | 70' | 11.30-12.40-ig 5. osztály | |||
| 19 | 7 | Horváth Elizabet | 5 | Bartók:Kolindák | F.Chopin:g-moll Mazurka op.67.nr.2. F.Chopin:a-moll Mazurka op.67.nr.4. |
| 20 | 5 | Korényi Zsófia | 5 | Bartók Béla: Bolgár ritmus | Chopin: g-moll mazurka |
| 21 | 5 | Musitz Áron | 5 | Hacsaturján: Szonatina I. tétel | Grieg: Elégia |
| 22 | 6 | Németh Ferenc | 5 | Bartók Béla: Hat tánc bolgár ritmusban, Nr.2. | Csajkovszkij: Évszakok- június |
| 23 | 5 | Sebestyén József Ádám | 5 | Bartók Béla: Rapszódia | J. S. Bach: E-dúr Polonaise /az E-dúr Francia szvitből/ |
| 24 | 5 | Simon Tekla | 5 | Malawsky: Miniatűrök | Chopin: I. skót tánc |
| 25 | 6 | Sonea Dániel Viktor | 5 | L. van Beethonven: Skót táncok | BartókBéla: Rapszódia |
| 26 | 7 | Szitás Zsófia | 5 | Bartók: Három rondó | Brahms: A-dúr intermezzo |
| 27 | 6 | Tóth Fanni | 5 | Bartók B.: Rapszódia (Gyermekeknek IV. kötet) | F. Chopin: h-moll keringő op. 69. No. 2. |
| 28 | 6 | Várady Lilla | 5 | Haydn: h-moll szonáta I.t. | Orbán: Levendula |
| 29 | 7 | Zsugonits Luca | 5 | Weiner Leó: Lányom, lányom, gyöngyvirágom | Stephen Heller: Allegro vivace |
| 12.40-13.30-ig ebédszünet | |||||
| kb. | 80' | 13.30-14.50-ig 6., 7., 8., 10. osztály | |||
| 30 | 6 | Babic Bíbor | 6 | Bartók:Régi magyar dallam,Elmész rúzsám | F.Chopin:cisz-moll Nocturne op.posth. |
| 31 | 7 | Béleczki Viktória Lilla | 6 | Liszt: Des-dúr consolation | Prokofjev: C-dúr prelüd |
| 32 | 8 | Farkas Botond | 6 | Bartók: Ostinato | Chopin: Fantasie Impromptu |
| 33 | 6 | Tóth Esztella | 6 | Takács Jenő: Paprikajancsi | Liszt: Fisz-dúr impromptu |
| 34 | 6 | Berkes Marcell | 7 | P.Csajkovszkij, Évszakok: Barkarolle(June) Op.37b | |
| 35 | 4 | Cziráki László | 7 | E.Grieg: C-Dúr Nokturne op.54 N4 | |
| 36 | 4 | Hajas Laura | 7 | Liszt: Elfelejtett románc | |
| 37 | 5 | Kővágó Zsófia Anna | 7 | Chopin: Grande Valse op. 42 | |
| 38 | 6 | Blázsovics Anna | 8 | Bartók Béla: Szinkópák | Mendelssohn: Dal szöveg nélkül |
| 39 | 5 | Kiss Nóra Mária | 8 | Liszt: E- dúr Consolation | |
| 40 | 5 | Korényi Eszter | 8 | Debussy: Reverie | |
| 41 | 7 | Lekics Krisztina | 8 | D.Kabalevszkij: C-dúr Szonatina | |
| 42 | 9 | Szalai Kamilla | 10 | Takács Jenő: Keringő | |
| kb. 15.20 órakor eredményhirdetés | |||||
Letöltés ITT
