2017. március 21.
S | P | Versenyző neve | O. | szabadonválasztott mű 1 | szabadonválasztott mű 2 |
---|---|---|---|---|---|
09.30-09.40 köszöntő | |||||
kb. | 140' | 09.40-12.00-ig 2., 3., 4. oszt. | |||
1 | 10 | Gulyás Gerda | 8 | Maros Rudolf: Aria és Danza a Balkán szvitből | Arutunian: Impromptu |
2 | 5 | Győrfi Noémi | 2 | Rakoff: Vocalise | Vivaldi: C-Dúr gordonkaverseny I. tétel |
3 | 6 | László Bianka | 2 | Mozart: Német tánc | Chorea Hungarica a Vietórisz Codex-ből |
4 | 6 | Merics Orsolya | 2 | Vivaldi: C-dúr concerto I.t. | Rakoff: Vocalise |
5 | 4 | Mészáros Míra | 2 | Anon: Hornpipe | Volcskov: Variációk |
6 | 6 | Szilvásy Zsigmond | 2 | Szokolay: Kis szvit | Varlamov: Dal |
7 | 6 | Kérges Zsófia | 3 | Lee: Gavott | Nölck: Schüler Concertino Op. 13. |
8 | 6 | Lakatos Beáta | 3 | Schumann: Schlummerlied Op. 124. | Goltermann: Tarantella |
9 | 6 | Mireder Ferenc | 3 | Bartók Béla: Elvesztett páromat | Seitz: d-moll concertino I. tétel |
10 | 7 | Németh Enikő | 3 | Bréval: F-dúr concertino I. tétel | Frowel: Arlequin |
11 | 6 | Prehoffer Júlia | 3 | Goltermann: Nocturno | Goens: Tarantella |
12 | 7 | Varga Darinka | 3 | Nölck: Legende | Kummer: C-dúr koncert III. tétel |
13 | 6 | Ernyey Júlia | 4 | Csajkovszkij: Dal szöveg nélkül | Kocsár M.: Magyar tánc |
14 | 12 | Forgó Boglárka | 4 | C. Bach:c-moll concerto II.t. | Goens:Tarantella |
15 | 7 | Nagylaki Dorottya | 4 | Goltermann: Romanc | Nölck: D-dúr concertino |
16 | 8 | Pálinkás Panna | 4 | B. Romberg: F-dúr szonáta | Sugár Rezső: Capriccio |
17 | 7 | Raffael Hanna | 4 | Wilhelm Popper: Mazurka op. 3. | Hidas Frigyes: Vidámság "C"-ben |
18 | 5 | Tóth János | 4 | Beethoven: Kontratánc | Dzsenkinson: Tánc |
19 | 7 | Varró Veronika | 4 | Goltermann:Románc | Jakovenko:Scherzo |
12.00-12.45-ig ebédszünet, értékelés | |||||
kb. | 85' | 12.45-14.10-ig 5., 6., 8., 10. osztály | |||
20 | 7 | Károly Gréta Szófia | 5 | Vlaszov: Melódia | Goens: Tarantella |
21 | 8 | Schey Luca | 5 | F.A. Kummer: C-dúr concertino I. tétel | Nölck: Capricetto |
22 | 8 | Szovák Kitti | 5 | Chr. Bach: c-moll koncert II. tétel | Saint-Saëns: Allegro appassionato |
23 | 8 | Törő Ábris | 5 | Sammartini: G-dúr Sonata 2-3. tétel | Popper: Tarantella |
24 | 9 | Iványi Zsófia Panna | 6 | Goltermann: La Foi | Romberg: e-moll szonáta I. tétel |
25 | 9 | Porkoláb Janka | 6 | D. Hervelois: d-moll szvit V. Plainte | Klengel: C-dúr concertino I. tétel |
26 | 10 | Somodari Ábel | 6 | Goltermann: h-moll Gordonkaverseny I.t. | Kodály: Lírikus románc |
27 | 10 | Moser Lili Marleen | 8 | Massenet:Meditation | M.deFallo:Tűztánc |
28 | 10 | Pallós Vivien | 10 | Bach: G-dúr Sarabande | Elgar: e-moll Cello Concerto 1. tétel |
14.10-14.30-ig értékelés | |||||
kb. 14.30-kor eredményhirdetés |
A versenyről videofelvétel készül, ami megrendelhető a portára kihelyezett, vagy a honlapról letölthető megrendelőlapokon!