S | Perc | Együttes neve | Növendék neve | Hangszer | Mű címe |
---|---|---|---|---|---|
10.00-10.10-ig köszöntő | |||||
kb. | 100' | 10.10-11.50-ig 1-16. csoportig | |||
1 | 5 | DDD (D-DÚR DUÓ) | Mende Mirtill Anna | hegedű | Schubert: D-dúr szonatina I. tétel |
Korényi Ábel | zongora | ||||
2 | 8 | Furulyás angyalok | Tompa Rebeka | furulya | Giovanni de Antiquis: Fantasia Telemann: Kánon |
Varga Orsolya | |||||
3 | 4 | "Éneklő angyalkák" | Kádár Janka | ének | Praetorius: Alleluja Szőnyi: Sárga csikó Szőnyi: Én a hegyre |
Nádas Janka | |||||
4 | 7 | Victory Duó | Papp Dorottya | fuvola | Moszkowski: Spanyol tánc R.Cain: Prelude et danse |
Chrenóczy-Nagy Nóra | zongora | ||||
5 | 6 | SmileBand | Varga Eliza Sarolta | fuvola | Jacques-Christophe Naudot: V. menuets from Babiole No.1 Szokolay Sándor: A macskának… |
Szórádi Dorina | |||||
6 | 6 | TwinsBand | Horváth Ákos | szaxofon | J. S. Bach: Air Tum New: Walkin Home |
Horváth Áron | trombita | ||||
7 | 6 | B and V duó | Pintér Boglárka | gitár | F. Carulli: Duett in G J. Ph. Kirnberger: Menüett |
Böröczky Éva | |||||
8 | 6 | "Liszt duó" | Albert Emese | fuvola | Telemann: Largo Ibert: Entr'acte |
Pataky András | gitár | ||||
9 | 3 | "Aer Lingus" négykezes | Kéthelyi Gergely | zongora | Ágay Dénes: Kis rapszódia magyar témára |
Eisenschreiber Anna | |||||
10 | 5 | Siófok Duó | Várady Lilla | zongora | Isaac Albeniz: Pavana-Capricho |
Béleczki Viktória Lilla | |||||
11 | 8 | "Misivet" négykezes | Pham Lan Ivett | zongora | Ravel: Pavane egy infánsnő halálára Beethoven: D-dúr szonáta I. tétel Op. 6. |
Kiss Mihály Barna | |||||
12 | 5 | Copfosok | Kövesdi Anna Róza | hegedű | Haydn: Menüett Bartók: Mese; Burleszk |
Páli Borka | |||||
13 | 6 | Do-Zsó Cselló Duó | Nagylaki Dorottya | gordonka | Vivaldi: Allegro |
Kérges Zsófia | |||||
14 | 6 | Duo piccolo | Prehoffer Júlia | gordonka | Boccherini: C-dúr szonáta két csellóra |
Lakatos Beáta | |||||
15 | 7 | Tory Kiskamara | Tory Eszter | fuvola | Marcello d-moll szonáta I.II. III. tétel |
Tory Anna | zongora | ||||
16 | 5 | Vámosi testvérek | Vámosi Boldizsár | zongora | Grieg : Ingrid panasza Beethoven : Kontratánc |
Vámosi Bendegúz | fagott | ||||
11.50-12.30 ebédszünet, értékelés | |||||
kb. | 80' | 12.30-13.50-ig 17-27. csoportig | |||
17 | 8 | Pápai Kürt Trió | Székely Sámuel | kürt | Mozart: Két trió kürtökre K.V.436 és K.V.549 után átírta-Friedrich Gabler Mező Imre: Variációk |
Hetyei Péter | |||||
Polauf Gergő | |||||
18 | 6 | Trioletta | Bartal Boróka Regina | fuvola | S.Yagisawa: Parfait Paradise |
Schepp Zorka | |||||
Papp Dorottya | |||||
19 | 8 | Thuri Gitár Trió | Heider Zorka | gitár | Bach: Részlet a Paraszt kantátából Mexikói népdal: El cachimbo Webber: Memory |
Tamás Natali | |||||
Szedlák Réka | |||||
20 | 5 | Csermák trió | Kalmár Elizabet | hegedű | Bach: d-moll kettősverseny I. tétel |
Csepely Zsófia | hegedű | ||||
Pituk Gábor | zongora | ||||
21 | 5 | Purcell Trió | Káldy Márton | hegedű | Purcell: Chaconne Händel: Marche |
Paksi Liza | |||||
Kérges Zsófia | gordonka | ||||
Temesi Tamara | csembaló | ||||
22 | 8 | Rózsa-tercett | Bagoly Anna | ének | Karácsonyi Cantio Arcadelt: Az élet ünnepel Sáry László: Rózsa-variációk |
Kedves Lőrinc András | |||||
Hódossy Réka Anna | |||||
23 | 6 | Őrangyalok | Nemes Virág | ének | Purcell: Pásztor, pásztor Franck: Az őrangyal |
Kádár Panna | ének | ||||
Hódossy Réka Anna | zongora | ||||
24 | 6 | Cselló kvartett | Szovák Kitti | gordonka | Goltermann: Románc Op. 119. |
Prehoffer Júlia | |||||
Lakatos Beáta | |||||
Kérges Zsófia | |||||
25 | 7 | "Kis"kamara | Károly Gréta Szófia | gordonka | Csajkovszkij: Dal szöveg nélkül Weiner Leó: Rókatánc |
Törő Ábris | |||||
Nemes Barnabás | |||||
Marosi Bori | |||||
26 | 6 | Pejtsik Kvartett | Menyhárt Viktória | gordonka | Pachelbel: Kánon és Gigue |
Máté Barnabás | |||||
Ernyey Júlia | |||||
Szovák Kitti | |||||
27 | 7 | "Ludicita" kamara együttes | Hortobágyi Nóra Gréta | furulya | Playford Dances by Bernard Thomas: 1.All in a Garden Green 2. Chestnut or Dove's Vagary 3. Argiers or the Wedding Night |
Varga Hanna | |||||
Várhalmi Kitti Katalin | |||||
Mudry Zita Rebeka | |||||
Kanizsai János Márton | ütőhangszerek | ||||
13.50-14.30 értékelés | |||||
kb. 14.30 órakor eredményhirdetés |
A versenyről videofelvétel készül, ami megrendelhető a portára kihelyezett, vagy a honlapról letölthető megrendelőlapokon!