| S | Perc | Versenyző neve | Hangszer | kcs. | Szabadonválasztott mű 1 | Szabadonválasztott mű 2 | 
|---|
| 09.30-09.35-ig köszöntő | 
| kb. | 95' | 09.35-11.10-ig I. II. III. kcs. | 
| 1 | 3 | Dervalics Luca | kürt | I | Brodszky F.: Virágéknál... | Orosz népdal | 
| 2 | 4 | Spreitzer Áron | kürt | I | Beethoven: Ecossaise | Zempléni L.: Olasz népdal | 
| 3 | 7 | Ádám Ágoston | kürt | II | Csajkovszkij: Régi francia dal | W.A. Mozart: Tavaszi dal | 
| 4 | 5 | Baticz Dominik | kürt | II | J.S.Bach: Air | M. Mussorgsky: The Song of Khivria | 
| 5 | 4 | Borbély Dénes | kürt | II | L. van Beethoven: Écossaise | F. Schubert: Bölcsődal | 
| 6 | 4 | Guba Ákos | kürt | II | J. Haydn: Édes lányka hallgass rám | Bogár I.: Friss | 
| 7 | 4 | Sebők Balázs Jusztin | kürt | II | Zempléni László: Tavaszi szél | P. I. Tschaikowsky: Régi francia dal | 
| 8 | 5 | Aranyosi Pál | kürt | III | W. A. Mozart: Pásztordal | A. Frehse: Andante | 
| 9 | 6 | Bedő Tamara Julianna | kürt | III | Mozart: Pásztordal | Glinka: Északi csillag | 
| 10 | 6 | Cziráki Csongor | kürt | III | L. van Beethoven: Románc | A. J. Varlamov: Orosz népdal | 
| 11 | 4 | Kiss Patrik | kürt | III | Händel: Sarabande | Mező Imre: Tánc | 
| 12 | 5 | Kocsis Bálint | kürt | III | J. S. Bach: Menuett | W. A. Mozart: Pásztordal | 
| 13 | 4 | Krizsán Levente Tuzson | kürt | III | Mozart: Pásztordal | Mező Imre: Tánc | 
| 14 | 4 | Németh Ruben | kürt | III | J. S. Bach: Menuett | F. Schubert: A holdhoz | 
| 15 | 5 | Páli Hunor | kürt | III | W.A.Mozart: Pásztordal | M.I. Glinka: Északi csillag | 
| 16 | 6 | Péter Fruzsina Zsóka | kürt | III | Mozart: Pásztordal | Vander Cook: Vega | 
| 17 | 4 | Simon Csongor Csaba | kürt | III | G. B. Pergolesi: Pastorale | Mező Imre: Tánc | 
| 18 | 4 | Unger Benedek | kürt | III | M.Glinka:Északi csillag | Bogár István: Friss | 
| 19 | 7 | Wadi Shahin Ákos | kürt | III | G. F. Händel: Sarabande | W. A. Mozart: D-dúr kürtverseny II. tétel | 
| kb. 11.10 - 11.25 -ig rövid szünet, értékelés | 
| kb. | 55' | 11.25-től 12.20-ig IV. V. kcs. | 
| 20 | 8 | Czigány Matthias | kürt | IV | Schumann : Álmodozás | Mozart: Esz-dúr kürtverseny II. III. tétel | 
| 21 | 5 | Hetyei Péter | kürt | IV | Händel: Ária | Székely E.: Szonatina I. | 
| 22 | 5 | Schmidt András | kürt | IV | G. F. Händel: Bourrée | R. Wagner: Walter dala | 
| 23 | 8 | Sepsi Csombor Márton | kürt | IV | Mendelssohn:Tavaszi dal | Loeillet: Szonáta II. tétel | 
| 24 | 6 | Székely Sámuel | kürt | IV | Händel: Ária | Zempléni L.: Rapszódia | 
| 25 | 7 | Szücs Vilmos | kürt | IV | Händel: Ária | Szervánszky: Kis Szvit | 
| 26 | 8 | Bokor Patrik | kürt | V | Loiellet: Szonáta I. II. tétel | Rahmanyinov: Vocalise | 
| 27 | 8 | Vígh Gergő | kürt | V | R. Schumann: Álmodozás | Loeillet: Szonáta I. II. tétel | 
| kb. 12.20 - 13.00 ebédszünet, értékelés | 
| 13.00 órakor kürtverseny eredményhírdetés | 
| kb. | 80' | 13.20-tól 14.40-ig mélyréz | 
| 1 | 4 | Patona Boglárka | altkürt | I | François Couperin: Le Petit Rien | Leslie Pearson: British Grenadiers | 
| 2 | 4 | Bese Ádám | tenorkürt | I | Csajkovszkij: Régi francia dal | Bogár István: Két régi magyar tánc | 
| 3 | 4 | Gárdos Balázs | tenorkürt | I | Krieger: Menüett | Bogár István: Két régi magyar tánc | 
| 4 | 2 | Kéthelyi Anna | tenorkürt | I | Bogár I.: Népdal kaláka | Purcell: Trombitaszó és Gigue | 
| 5 | 3 | Juhász Botond | tenorkürt | II | Haydn: Allegro | Tornyos György: Scherzo | 
| 6 | 8 | Karl János | tenorkürt | IV | Cimarosa: F-dúr Concerto I. tétel | Cselokov: koncert No. 3. | 
| 7 | 4 | Kaiser Roland | baritonkürt | I | Csajkovszkij: Régi francia dal | Bogár István: Két régi magyar tánc | 
| 8 | 6 | Tóth Márk | baritonkürt | II | R. B. Fitzgerald: Prelude | T. Hansen: Esz-dúr szonáta III. tétel | 
| 9 | 3 | Illés Petra Liza | harsona | I | G.F.Handel: Győzelmi kórus a ,,Júdás Maccabeus"- ból | Sugár Rezső: Dal és tánc | 
| 10 | 6 | Szente Tamás | harsona | II | J.S.Bach: Arioso | Arr: Marie- Agnés Sauvignet: Greenleeves | 
| 11 | 7 | Horváth Gellért | harsona | IV | A. Galliard: a-moll szonáta | Rimskij Korsakov: Concerto I. | 
| 12 | 7 | Vörös Júlia | harsona | IV | Galliard: a-moll Sonata I. tétel | Sachse: Concertino I. tétel | 
| 13 | 6 | Merekva Gusztáv | tuba | II | Pergolesi: Nina áriája | Anonym: Tambourin | 
| 14 | 4 | Vida Mátyás József | tuba | II | J.S.Bach: Bourrée | Bogár István: Népdal Kaláka | 
| 15 | 8 | Szabó Benedek | tuba | III | Ecclés: g-moll szonáta I, IV. | Blazsevics: Koncertetűd | 
| kb. 14.40-től 15.00-ig értékelés | 
| 15.00 órakor mélyréz verseny eredményhirdetés |