Számlatulajdonos neve: Szombathelyi Tankerületi Központ
Számlaszáma: 10047004-00336925-00000000
Kérjük, a "közlemény" rovatba a KRTE kezdetű kódot beírni szíveskedjenek.
A gyorsabb, biztonságosabb keresés érdekében kérjük, használja a böngészője keresőjét, amelyet a CTRL+F billentyűk egyidejű lenyomásával érhet el.
A megjelenő keresőablakba lehet beírni a gyermeke oktatási azonosító számát.
| Oktatási azonosító | Előírás-azonosító | Összeg | Fizetési határidő |
| 72338582152 | KRTE1001852781 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72385934779 | KRTE1001852801 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72392090821 | KRTE1001852794 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72427908213 | KRTE1001852782 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72427909533 | KRTE1001852799 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72427978853 | KRTE1001852805 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72548814078 | KRTE1001852800 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72586063332 | KRTE1001852812 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72597021617 | KRTE1001852793 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72597116695 | KRTE1001852792 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72613827816 | KRTE1001854430 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72635951798 | KRTE1001852790 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72635952033 | KRTE1001854343 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72638187629 | KRTE1001854276 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72645754925 | KRTE1001854437 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72645775649 | KRTE1001854752 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72645779227 | KRTE1001854146 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72645781833 | KRTE1001854113 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72647773616 | KRTE1001854646 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72653588963 | KRTE1001854279 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72656158213 | KRTE1001852876 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72662754965 | KRTE1001852811 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72666662754 | KRTE1001854202 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72666859562 | KRTE1001854247 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72667250952 | KRTE1001854356 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72668795983 | KRTE1001854508 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72668797754 | KRTE1001854347 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72668872895 | KRTE1001853700 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72671854825 | KRTE1001852911 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72677312585 | KRTE1001852798 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72678385100 | KRTE1001854082 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72679002957 | KRTE1001854412 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72679999533 | KRTE1001854288 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72680065047 | KRTE1001852960 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72680513315 | KRTE1001854391 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72683821569 | KRTE1001854094 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72684710063 | KRTE1001854515 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72685110029 | KRTE1001852791 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72685859108 | KRTE1001852788 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72685989283 | KRTE1001852804 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72688746298 | KRTE1001854056 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72698877800 | KRTE1001854185 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72701992159 | KRTE1001854034 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72702377172 | KRTE1001853893 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72702473203 | KRTE1001853930 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72708020170 | KRTE1001854081 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72708845905 | KRTE1001854350 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72709162994 | KRTE1001854274 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72711354328 | KRTE1001854558 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72711498560 | KRTE1001854210 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72714439071 | KRTE1001854655 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72716100211 | KRTE1001853961 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72716871641 | KRTE1001854551 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72717394124 | KRTE1001852937 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72719218654 | KRTE1001854277 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72720897546 | KRTE1001853784 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72722527894 | KRTE1001854256 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72725951779 | KRTE1001854349 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72726442884 | KRTE1001852806 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72732498722 | KRTE1001854280 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72732543748 | KRTE1001854281 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72733933695 | KRTE1001852802 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72735087622 | KRTE1001854283 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72739192724 | KRTE1001854029 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72739202259 | KRTE1001854503 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72739224200 | KRTE1001852914 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72741031749 | KRTE1001852795 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72745824156 | KRTE1001852935 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72746484012 | KRTE1001854398 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72747117330 | KRTE1001854613 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72753209151 | KRTE1001854705 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72754915625 | KRTE1001854608 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72755492926 | KRTE1001854083 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72761236387 | KRTE1001854275 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72769565621 | KRTE1001852785 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72770034059 | KRTE1001854364 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72778931517 | KRTE1001854139 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72780326226 | KRTE1001854409 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72783840950 | KRTE1001854286 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72786674479 | KRTE1001854150 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72801223245 | KRTE1001852803 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72801270773 | KRTE1001852796 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72801272858 | KRTE1001852797 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72801336543 | KRTE1001854201 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72801716041 | KRTE1001854102 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72801739574 | KRTE1001853824 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72802070777 | KRTE1001854033 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72802088270 | KRTE1001854507 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72802471631 | KRTE1001852885 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72802521813 | KRTE1001852964 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72802522641 | KRTE1001854206 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72803104000 | KRTE1001853761 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72803182212 | KRTE1001854399 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72803191697 | KRTE1001854432 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72803723036 | KRTE1001854368 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72803725424 | KRTE1001852928 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72803726299 | KRTE1001854418 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72804189666 | KRTE1001852963 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72806441550 | KRTE1001852777 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72806581453 | KRTE1001854403 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72808409919 | KRTE1001852970 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72822566142 | KRTE1001852864 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72824668132 | KRTE1001853852 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72828312317 | KRTE1001853845 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72834360614 | KRTE1001854095 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72857677252 | KRTE1001854421 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72861429439 | KRTE1001853937 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72861719967 | KRTE1001854516 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72861726738 | KRTE1001854258 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72870107953 | KRTE1001854514 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72875079771 | KRTE1001853800 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72875903315 | KRTE1001853854 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72876121673 | KRTE1001854862 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72876129081 | KRTE1001854199 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72876153345 | KRTE1001852941 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72876197330 | KRTE1001852880 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72877096978 | KRTE1001854211 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72879147190 | KRTE1001854361 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72880251727 | KRTE1001853694 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72880328967 | KRTE1001853787 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72884044158 | KRTE1001853703 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72884799806 | KRTE1001853938 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72886598093 | KRTE1001854367 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72888811696 | KRTE1001854158 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72888830628 | KRTE1001852889 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72888890330 | KRTE1001854485 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72890828805 | KRTE1001853794 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72890838884 | KRTE1001852826 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72892848816 | KRTE1001853955 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72893262719 | KRTE1001854248 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72893320714 | KRTE1001854323 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72893624658 | KRTE1001854495 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72894213521 | KRTE1001852945 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72898234243 | KRTE1001854153 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72898250588 | KRTE1001854064 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72898621158 | KRTE1001853855 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72898650552 | KRTE1001854171 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72900425454 | KRTE1001854426 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72912274138 | KRTE1001853849 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72915819778 | KRTE1001853709 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72917543391 | KRTE1001854393 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72919999567 | KRTE1001854390 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72940029320 | KRTE1001853905 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72945900333 | KRTE1001852869 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72947307321 | KRTE1001854651 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72953027510 | KRTE1001854422 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72956271498 | KRTE1001854654 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72957446516 | KRTE1001854509 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72959086330 | KRTE1001854287 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72962606951 | KRTE1001853803 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72964605238 | KRTE1001854400 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72964894829 | KRTE1001854759 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72979432787 | KRTE1001854037 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72982452119 | KRTE1001854548 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72983210678 | KRTE1001854227 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72983467546 | KRTE1001854253 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72985112934 | KRTE1001852824 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 72986735014 | KRTE1001852836 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72987281865 | KRTE1001854657 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72995414886 | KRTE1001852868 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72995554036 | KRTE1001854749 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 72999884227 | KRTE1001853856 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73002408244 | KRTE1001853915 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73003692163 | KRTE1001854047 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73004027917 | KRTE1001854151 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73004832607 | KRTE1001854162 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73004946804 | KRTE1001854032 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73005137261 | KRTE1001852921 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73005353767 | KRTE1001852748 | 15 000 | 2026.03.15. |
| 73005924202 | KRTE1001854417 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73007804796 | KRTE1001854354 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73008123214 | KRTE1001854231 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73008289436 | KRTE1001854431 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73008307839 | KRTE1001853908 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73011298983 | KRTE1001852933 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73013581981 | KRTE1001854104 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73013692550 | KRTE1001852874 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73013699909 | KRTE1001852923 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73014721236 | KRTE1001854610 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73014737577 | KRTE1001854237 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73027147273 | KRTE1001852877 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73031791726 | KRTE1001853926 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73031869275 | KRTE1001854627 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73031895275 | KRTE1001854851 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73033612824 | KRTE1001854846 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73033834330 | KRTE1001852917 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73038904723 | KRTE1001852958 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73040328686 | KRTE1001853767 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73040814300 | KRTE1001854345 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73042569150 | KRTE1001854473 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73046211878 | KRTE1001854234 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73046220160 | KRTE1001853792 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73046282181 | KRTE1001853798 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73046292858 | KRTE1001852944 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73046311953 | KRTE1001852966 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73046320264 | KRTE1001854341 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73046325977 | KRTE1001854116 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73047763787 | KRTE1001853839 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73053180314 | KRTE1001854054 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73055527096 | KRTE1001854359 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73057503905 | KRTE1001854464 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73057890961 | KRTE1001852905 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73058474530 | KRTE1001852875 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73059061633 | KRTE1001854159 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73065134744 | KRTE1001852948 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73066036238 | KRTE1001854850 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73067907006 | KRTE1001854560 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73068355186 | KRTE1001853783 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73071005288 | KRTE1001853954 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73071028961 | KRTE1001854761 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73071471507 | KRTE1001854149 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73071475186 | KRTE1001854278 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73073382498 | KRTE1001852965 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73073509022 | KRTE1001853823 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73075901197 | KRTE1001854042 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73086548743 | KRTE1001854204 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73086643448 | KRTE1001852907 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73087240476 | KRTE1001853795 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73087283203 | KRTE1001854706 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73087300921 | KRTE1001854615 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73088394682 | KRTE1001853705 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73089123684 | KRTE1001854506 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73089588125 | KRTE1001853895 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73089933450 | KRTE1001853917 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73090131983 | KRTE1001854416 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73090167162 | KRTE1001854291 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73094548425 | KRTE1001852910 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73095627452 | KRTE1001854322 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73095652885 | KRTE1001854855 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73098172534 | KRTE1001854476 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73099600288 | KRTE1001854079 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73101470632 | KRTE1001854086 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73101711709 | KRTE1001854066 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73102100645 | KRTE1001852916 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73102161210 | KRTE1001854754 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73102609835 | KRTE1001852825 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 73103112328 | KRTE1001853847 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73105003500 | KRTE1001854289 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73105383651 | KRTE1001852947 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73105419502 | KRTE1001853840 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73105761914 | KRTE1001852872 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73106952910 | KRTE1001852862 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73106972261 | KRTE1001852866 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73107026362 | KRTE1001854148 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73107558470 | KRTE1001854547 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73107580079 | KRTE1001854246 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73115151098 | KRTE1001854701 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73115660432 | KRTE1001854067 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73117222635 | KRTE1001854505 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73118017773 | KRTE1001854043 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73121749857 | KRTE1001853779 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73123343879 | KRTE1001854404 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73132701000 | KRTE1001853851 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73132871987 | KRTE1001853764 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73134096097 | KRTE1001853928 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73134179037 | KRTE1001852895 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73135325470 | KRTE1001853923 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73140008788 | KRTE1001854348 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73141417970 | KRTE1001854194 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73143600810 | KRTE1001854866 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73144186456 | KRTE1001852827 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 73149006185 | KRTE1001853772 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73151400627 | KRTE1001852890 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73152550502 | KRTE1001854100 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73152553193 | KRTE1001854244 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73156511398 | KRTE1001854713 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73159753267 | KRTE1001854107 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73160505735 | KRTE1001853696 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73160565161 | KRTE1001854342 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73160576746 | KRTE1001854050 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73160581568 | KRTE1001853640 | 9 000 | 2026.03.15. |
| 73160582841 | KRTE1001854339 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73160605614 | KRTE1001854089 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73160801429 | KRTE1001854751 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73161132216 | KRTE1001853770 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73166082921 | KRTE1001852821 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 73167915860 | KRTE1001854255 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73173157002 | KRTE1001854849 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73173762622 | KRTE1001854340 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73173847078 | KRTE1001852883 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73175772978 | KRTE1001854405 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73175904754 | KRTE1001853890 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73176762107 | KRTE1001853833 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73176788542 | KRTE1001853919 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73177931670 | KRTE1001854352 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73177985312 | KRTE1001853771 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73179890432 | KRTE1001854093 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73182599700 | KRTE1001854031 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73182609772 | KRTE1001854101 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73183889616 | KRTE1001852926 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73184037880 | KRTE1001854200 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73184721753 | KRTE1001853793 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73185074299 | KRTE1001854137 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73186874018 | KRTE1001852892 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73189169069 | KRTE1001854284 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73189174443 | KRTE1001854161 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73189349817 | KRTE1001854140 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73190002245 | KRTE1001854351 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73190137344 | KRTE1001852834 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73190937393 | KRTE1001852746 | 15 000 | 2026.03.15. |
| 73191294690 | KRTE1001852938 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73191492178 | KRTE1001854207 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73193069758 | KRTE1001854845 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73193107670 | KRTE1001854458 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73193133877 | KRTE1001854471 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73193980244 | KRTE1001854648 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73194003518 | KRTE1001852909 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73194004687 | KRTE1001854110 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73194077905 | KRTE1001854402 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73194627290 | KRTE1001852820 | 37 500 | 2026.03.15. |
| 73194770297 | KRTE1001854552 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73196411341 | KRTE1001854099 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73196573680 | KRTE1001853562 | 9 000 | 2026.03.15. |
| 73196684447 | KRTE1001854647 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73196944706 | KRTE1001854420 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197000467 | KRTE1001854469 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197376541 | KRTE1001854030 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197462200 | KRTE1001854282 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197528062 | KRTE1001854652 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197542268 | KRTE1001854235 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197560865 | KRTE1001854249 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197579491 | KRTE1001854407 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197608468 | KRTE1001854353 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197631036 | KRTE1001854618 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197642933 | KRTE1001853790 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73197719805 | KRTE1001854848 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73199031275 | KRTE1001854245 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73199295836 | KRTE1001852871 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73200022776 | KRTE1001854662 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73200554258 | KRTE1001854666 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73200576335 | KRTE1001853799 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73200708004 | KRTE1001854096 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73200720671 | KRTE1001852749 | 15 000 | 2026.03.15. |
| 73200816594 | KRTE1001852972 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73203353440 | KRTE1001854478 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73203729080 | KRTE1001853958 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73210656690 | KRTE1001854363 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73210877314 | KRTE1001854250 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73210898421 | KRTE1001854285 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73213612887 | KRTE1001854490 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73214101325 | KRTE1001853701 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73214221889 | KRTE1001854857 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73217778701 | KRTE1001854550 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73217786089 | KRTE1001854553 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73226455441 | KRTE1001854388 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73231641751 | KRTE1001854758 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73233891860 | KRTE1001854061 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73234339741 | KRTE1001854853 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73235405387 | KRTE1001853909 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73236237642 | KRTE1001853762 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73237439197 | KRTE1001853897 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73237946009 | KRTE1001852878 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73238029237 | KRTE1001853931 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73238163270 | KRTE1001853832 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73238752494 | KRTE1001854212 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73239481135 | KRTE1001853963 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73239568907 | KRTE1001852870 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73239569190 | KRTE1001854358 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73239831565 | KRTE1001853912 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73239914238 | KRTE1001852943 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73240717204 | KRTE1001852959 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73243047227 | KRTE1001853914 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73243166193 | KRTE1001852949 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73245248206 | KRTE1001854063 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73245661317 | KRTE1001853916 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73247755851 | KRTE1001853698 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73248230751 | KRTE1001854491 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73248739899 | KRTE1001854075 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73250792641 | KRTE1001854057 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73252335571 | KRTE1001854328 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73253038983 | KRTE1001854071 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73253085544 | KRTE1001854717 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73253293313 | KRTE1001854141 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73256013923 | KRTE1001852881 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73256761419 | KRTE1001853827 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259265138 | KRTE1001852893 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259954974 | KRTE1001854226 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259966198 | KRTE1001854232 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259981013 | KRTE1001853775 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259982351 | KRTE1001854157 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259983143 | KRTE1001854049 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259985273 | KRTE1001854852 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73259993408 | KRTE1001854053 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73260105709 | KRTE1001854607 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73262786487 | KRTE1001852906 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73262819819 | KRTE1001854177 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73262828872 | KRTE1001853644 | 9 000 | 2026.03.15. |
| 73265279890 | KRTE1001854459 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73265358410 | KRTE1001854238 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73265491680 | KRTE1001853957 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73265569219 | KRTE1001852918 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73265672541 | KRTE1001854115 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73265808407 | KRTE1001854097 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73265874752 | KRTE1001852900 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73266202085 | KRTE1001854394 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73266859376 | KRTE1001854243 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73268589645 | KRTE1001854167 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73269306350 | KRTE1001852962 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73269319644 | KRTE1001853879 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73271658341 | KRTE1001854708 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73271683219 | KRTE1001854163 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73273229507 | KRTE1001852884 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73273394046 | KRTE1001853910 | 12 500 | 2026.03.15. |
| 73275479545 | KRTE1001853835 | 12 500 | 2026.03.15. |
